项目名称 | 负责人 | 项目起始年月 | 项目完成年月 | 总经费(万元) | 项目级别 | 批准编号 |
新生仔猪肝源性腹泻中孤儿核受体RORγ调节胆酸合成的分子机制 | 蔡德敏 | 202101 | 202312 | 24 | 国家自然科学基金青年基金 | 32002243 |
猪蛋白编码基因3'UTR区SINE转座子插入多态位点的遗传效应研究 | 陈才 | 202101 | 202312 | 24 | 国家自然科学基金青年基金 | 32002146 |
J亚群禽白血病病毒通过抑制表观酶TET2表达促进病毒复制的机制研究 | 陈世豪 | 202101 | 202312 | 24 | 国家自然科学基金青年基金 | 32002271 |
甜菜碱抑制产蛋鸡肝脏脂肪酸合成关键调节因子SREBP-1蛋白表达的分子机制 | 胡云 | 202101 | 202312 | 24 | 国家自然科学基金青年基金 | 32002194 |
类胰岛素调控罗氏沼虾糖原合成的作用机制研究 | 姜群 | 202101 | 202312 | 24 | 国家自然科学基金青年基金 | 32002386 |
IFI35负调控RIG-I样受体信号通路促进乌鳢水泡病毒增殖的机制研究 | 刘晓丹 | 202101 | 202312 | 24 | 国家自然科学基金青年基金 | 32002420 |
lncNURAD介导DNA甲基化修饰调控GR基因对肉鸭脂肪定向生成的分子机制 | 王志秀 | 202101 | 202312 | 24 | 国家自然科学基金青年基金 | 32002159 |
lncRNA2919-STAT1-KAP11.1途径调控毛兔毛囊周期性再生的机制研究 | 吴信生 | 202101 | 202412 | 58 | 国家自然科学基金面上项目 | 32072724 |
基于Src磷酸化特异性调控RLRs信号通路揭示鸭抗病毒遗传特性 | 徐琪 | 202101 | 202412 | 58 | 国家自然科学基金面上项目 | 32072691 |
GPR41介导乙酸调控围产后期奶牛脂肪代谢的分子机制 | 詹康 | 202101 | 202312 | 24 | 国家自然科学基金青年基金 | 32002200 |
蛋白激酶CdCIPK15A调控狗牙根株型的分子机制 | 张兵 | 202101 | 202412 | 58 | 国家自然科学基金面上项目 | 32072613 |
LncEPC5通过编码小肽调节原始生殖细胞形成的机制解析 | 左其生 | 202101 | 202312 | 24 | 国家自然科学基金青年基金 | 32002158 |
基于CRISPR/Cas9全基因文库技术鉴定猪抗传染性胃肠炎病毒(TGEV)侵染功能基因及其调控作用分析 | 包文斌 | 202001 | 202312 | 58 | 国家自然科学基金面上项目 | 31972535 |
基于鸡雌雄分化网络调控通路对新候选基因作用机制的研究 | 陈国宏 | 202001 | 202312 | 59 | 国家自然科学基金面上项目 | 31972547 |
胆胺通过促进神经酰胺/鞘氨醇转化抑制鹅肥肝中炎症发生的机理研究 | 龚道清 | 202001 | 202312 | 59 | 国家自然科学基金面上项目 | 31972546 |
褐藻多酚对瘤胃不饱和脂肪酸生物氢化的调控作用及机制研究 | 黄倩倩 | 202001 | 202212 | 24 | 国家自然科学基金青年基金 | 31902191 |
苏氨酸介导STAT蛋白磷酸化调控肉鸭肝脏脂质沉积的分子机制 | 江勇 | 202001 | 202212 | 25 | 国家自然科学基金青年基金 | 31902174 |
非编码RNA调控蜜蜂预蛹抵御狄斯瓦螨与残翅病毒协同侵染及其机制的研究 | 蔺哲广 | 202001 | 202212 | 25 | 国家自然科学基金青年基金 | 31902220 |
circCD358/miR-370/TLR4信号途径在大肠杆菌型奶牛乳房炎免疫应答中的分子调控机制 | 毛永江 | 202001 | 202312 | 57 | 国家自然科学基金面上项目 | 31972555 |
L-色氨酸介导肠道微生物调控乌鳢对豆粕型饲料的耐受机制研究 | 苗淑彦 | 202001 | 202312 | 58 | 国家自然科学基金面上项目 | 31972799 |
克氏原螯虾多配体蛋白聚糖syndecan作为膜受体蛋白介导WSSV侵染的分子机制研究 | 杨辉 | 202001 | 202212 | 25 | 国家自然科学基金青年基金 | 31902411 |
N-氨甲酰谷氨酸对宫内发育迟缓哺乳羔羊肠道线粒体自噬的调控机制 | 张浩 | 202001 | 202212 | 24 | 国家自然科学基金青年基金 | 31902180 |
rpoS基因在非O1/O139群霍乱弧菌逆境生存中的功能及其调控机制研究 | 张晓君 | 202001 | 202312 | 58 | 国家自然科学基金面上项目 | 31972830 |
PEPT1/NHE3协同转运奶牛胃肠道细菌小肽的分子调控机制研究 | 赵国琦 | 202001 | 202312 | 57 | 国家自然科学基金面上项目 | 31972589 |
青藏高原区域畜禽遗传资源调查(蜜蜂) | 吉挺 | 201911 | 202005 | 18 | 农业农村部其他专项 | 20191101000008 |
地方猪遗传材料采集制作 | 宋成义 | 201910 | 202003 | 90 | 农业农村部研究专项 | 20191024000003 |
苏氨酸通过JAK-STAT4通路调节鸭肝脏脂质沉积的分子机制 | 江勇 | 201907 | 202206 | 20 | 江苏省自然科学基金青年基金 | BK20190902 |
以转座子多态为基础的猪分子育种关键技术创新及应用 | 宋成义 | 201907 | 202206 | 130 | 江苏省农业科技自主创新 | 苏财农【2019】64号 |
丙酸通过激活GPR41信号通路缓解围产后期奶牛脂肪动员的分子机制 | 詹康 | 201907 | 202206 | 20 | 江苏省自然科学基金青年基金 | BK20190898 |
苜蓿花粉空气动力学机制及其花粉介导的基因漂流 | 张传杰 | 201907 | 202206 | 20 | 江苏省自然科学基金青年基金 | BK20190895 |
提高粗纤维利用率的新型木质纤维降解工程菌提取及其在牛羊生产中的应用 | 赵静雯 | 201907 | 202106 | 30 | 江苏省农业科技自主创新 | 苏财农【2019】64号 |
越南家禽遗传资源保护与利用技术的合作研发 | 李碧春 | 201906 | 202205 | 100 | 江苏省科技发展计划 | BZ2019018 |
新LncRNA(REAT1)靶向NOD1调控鸡T淋巴细胞增殖和功能的分子机制 | 毕瑜林 | 201901 | 202112 | 23 | 国家自然科学基金青年基金 | 31802057 |
miR-140调控奶牛乳腺脂肪酸代谢的分子机制研究 | 陈志 | 201901 | 202112 | 25 | 国家自然科学基金青年基金 | 31802035 |
基于MTP和ApoB的表达调控解析甜菜碱改善异育银鲫肝胰脏脂肪沉积的分子机制 | 董小敬 | 201901 | 202112 | 25 | 国家自然科学基金青年基金 | 31802310 |
BMP4绑定LncRNA协同组蛋白H3K4甲基化修饰调控鸡PGCs特化的机制 | 李碧春 | 201901 | 202212 | 59 | 国家自然科学基金面上项目 | 31872341 |
猪蛋白编码基因内SINE转座子插入多态位点鉴定及其对基因活性和表型的影响 | 宋成义 | 201901 | 202212 | 59 | 国家自然科学基金面上项目 | 31872977 |
禽致病性大肠杆菌感染鸡异嗜性粒细胞时RIP2功能及其调控机制的研究 | 孙红艳 | 201901 | 202112 | 24 | 国家自然科学基金青年基金 | 31802053 |
CircRNA通过miR-148a/ miR-10a激活BMP7在湖羊毛囊发育中分子机理研究 | 孙伟 | 201901 | 202212 | 59 | 国家自然科学基金面上项目 | 31872333 |
番茄红素缓解AFB1致肉鸡肝脏及线粒体损伤的作用机制研究 | 万晓莉 | 201901 | 202112 | 25 | 国家自然科学基金青年基金 | 31802095 |
基于CcpA蛋白调控山羊瘤胃牛链球菌对乳酸代谢的分子机制 | 王洪荣 | 201901 | 202212 | 60 | 国家自然科学基金面上项目 | 31872988 |
去泛素化酶USP18在鸭RLRs信号通路中调控作用与分子机理 | 徐琪 | 201901 | 202212 | 59 | 国家自然科学基金面上项目 | 31872982 |
青藏高原两种重要披碱草属植物谱系地理式样及其形成的种群遗传机制 | 严学兵 | 201901 | 202212 | 60 | 国家自然科学基金面上项目 | 31872995 |
lncRNA-BMNCR/miR-145/FSCN1途径调控奶牛金葡菌型乳腺炎自体保护的分子机制 | 杨章平 | 201901 | 202212 | 59 | 国家自然科学基金面上项目 | 31872324 |
载脂蛋白E介导双酚A干扰稀有鮈鲫精巢胆固醇平衡致精子发生异常的机制研究 | 张莹莹 | 201901 | 202112 | 24 | 国家自然科学基金青年基金 | 31800435 |
基于NF-κB通路研究鹅肥肝形成中去泛素化酶OTUD7A的关键靶蛋白及其作用机制 | 赵敏孟 | 201901 | 202112 | 25 | 国家自然科学基金青年基金 | 31802052 |
江苏环太湖地区中蜂遗传资源保护与综合利用 | 吉挺 | 201807 | 202106 | 60 | 江苏省重点研发计划(现代农业) | BE2018353 |
地方优质特色肉用多胎湖羊新品系选育 | 孙伟 | 201807 | 202106 | 150 | 江苏省重点研发计划(现代农业) | BE2018354 |
苕、稻、鸭生态种养技术集成与推广应用 | 陈国宏 | 201806 | 202012 | 23 | 中央财政农业技术推广 | 苏财农(2018)111号 |
兔遗传改良与快繁体系集成与示范 | 吴信生 | 201806 | 202012 | 43 | 国家重点研发计划子课题 | 20181231000001 |
组蛋白H3K4甲基化在鸡ESC向雄性生殖干细胞分化中的调控机制 | 陈国宏 | 201801 | 202112 | 59 | 国家自然科学基金面上项目 | 31772582 |
USP13调控MITF-M去泛素化参与獭兔黑色素生成的作用机制研究 | 陈阳 | 201801 | 202012 | 24 | 国家自然科学基金青年基金 | 31702081 |
反义RNA表观遗传沉默导致癌相关基因激活的致癌新机制研究 | 崔恒宓 | 201801 | 202112 | 55 | 国家自然科学基金面上项目 | 81773013 |
金鱼Tgf2转座子插入位点多态性鉴定及其对关联基因结构和表达的影响 | 杜雪地 | 201801 | 202012 | 24 | 国家自然科学基金青年基金 | 31702004 |
牛长链非编码RNA MIR221HG调控脂肪生成的分子机制解析 | 李明勋 | 201801 | 202012 | 25 | 国家自然科学基金青年基金 | 31702080 |
转座子介导安全高效基因编辑技术研究 | 宋成义 | 201801 | 201912 | 128 | 农业部科技发展重大专项 | 2018ZX0801008B |
紫花苜蓿硝酸盐转运蛋白基因对氨氧化微生物群落变化的响应机制 | 孙盛楠 | 201801 | 202012 | 24 | 国家自然科学基金青年基金 | 31702176 |
猪APN基因启动子区变异对流行性腹泻病毒抗性的调控作用及机制分析 | 王海飞 | 201801 | 202012 | 25 | 国家自然科学基金青年基金 | 31702082 |
MiR-205b靶向HSD11B1在单色光影响鸽产蛋中的作用机制 | 王莹 | 201801 | 202012 | 24 | 国家自然科学基金青年基金 | 31702155 |
RNA和DNA感受器介导的睾丸天然免疫反应与病毒性睾丸炎 | 吴晗 | 201801 | 202012 | 20 | 国家自然科学基金青年基金 | 81701430 |
circRNA_16225和circRNA_04962对断奶仔猪大肠杆菌抗性的调控机制分析 | 吴圣龙 | 201801 | 202112 | 60 | 国家自然科学基金面上项目 | 31772560 |
基于理性设计的纤维小体结构优化及体外组装 | 张慧敏 | 201801 | 202012 | 24 | 国家自然科学基金青年基金 | 31702142 |
PERP-p53-MDM2反馈环路在肠炎沙门氏菌致鸭颗粒细胞凋亡的作用机制 | 张钰 | 201801 | 202012 | 23 | 国家自然科学基金青年基金 | 31702107 |
miR-26b介导Smads信号途径参与鹅颗粒细胞增殖分子机制 | 赵文明 | 201801 | 201912 | 25 | 国家自然科学基金面上项目 | 31772583 |
江苏现代农业(生猪)产业技术体系良种繁育创新团队 | 包文斌 | 201707 | 202006 | 90 | 江苏省现代农业产业体系专项 | JATS[2019]453 |
江苏现代农业(水禽)产业技术体系首席专家 | 陈国宏 | 201707 | 202006 | 120 | 江苏省现代农业产业体系专项 | JATS[2019]447 |
江苏现代农业(肉鸡)产业技术体系良种繁育创新团队 | 戴国俊 | 201707 | 202006 | 90 | 江苏省现代农业产业体系专项 | JATS[2019]449 |
江苏现代农业(肉羊)产业技术体系良种繁育创新团队 | 李拥军 | 201707 | 202006 | 90 | 江苏省现代农业产业体系专项 | JATS[2019]450 |
江苏现代农业(奶牛)产业技术体系营养调控创新团队 | 刘大林 | 201707 | 202006 | 90 | 江苏省现代农业产业体系专项 | JATS[2019]460 |
江苏现代农业(肉羊)产业技术体系营养调控创新团队 | 王洪荣 | 201707 | 202006 | 90 | 江苏省现代农业产业体系专项 | JATS[2019]451 |
江苏现代农业(水禽)产业技术体系良种繁育创新团队 | 王志跃 | 201707 | 202006 | 90 | 江苏省现代农业产业体系专项 | JATS[2019]457 |
江苏现代农业(奶牛)产业技术体系集成创新中心 | 杨章平 | 201707 | 202006 | 210 | 江苏省现代农业产业体系专项 | JATS[2019]300 |
江苏现代农业(青虾)产业技术体系病害防控与质量控制创新团队 | 张晓君 | 201707 | 202006 | 90 | 江苏省现代农业产业体系专项 | JATS[2019]463 |
加工型优质肉鹅新品系选育 | 陈国宏 | 201701 | 202012 | 100 | 江苏省重点研发计划(现代农业)重点项目 | BE2017346 |
精氨酸对树突状细胞介导的断奶仔猪肠道黏膜免疫功能的影响及其机制 | 董丽 | 201701 | 202012 | 20 | 江苏省自然科学基金青年基金 | BK20170490 |
转座子介导斑马鱼精子插入突变体库构建及超级增强子分离鉴定 | 高波 | 201701 | 202012 | 60 | 国家自然科学基金面上项目 | 31671313 |
肠道菌群与其代谢物在鹅肥肝形成中的变化规律及作用机理 | 龚道清 | 201701 | 202012 | 64 | 国家自然科学基金面上项目 | 31672405 |
基于代谢组学和高通量测序解析缩合单宁对山羊瘤胃代谢的调控机制 | 黄倩倩 | 201701 | 202012 | 20 | 江苏省自然科学基金青年基金 | BK20170494 |
生物节律蛋白Period 2调控瘤胃上皮挥发性脂肪酸吸收的机制 | 王梦芝 | 201701 | 202012 | 62 | 国家自然科学基金面上项目 | 31672446 |
Nrf2/ARE信号通路在肉鸡宰前电致晕和饲粮维生素E作用下调节肌肉抗氧化的机制 | 胥蕾 | 201701 | 201912 | 20 | 国家自然科学基金青年基金 | 31601978 |
N-氨甲酰谷氨酸对IUGR哺乳羔羊肠粘膜屏障功能影响的分子机制研究 | 张浩 | 201701 | 202012 | 20 | 江苏省自然科学基金青年基金 | BK20170488 |
鸭凤头性状(Crest)致因突变位点鉴定与作用机制研究 | 张扬 | 201701 | 201912 | 20 | 国家自然科学基金青年基金 | 31601931 |
消化道癌的立体多层次临床路径优化研究 | 崔恒宓 | 201609 | 202012 | 41.6 | 崔恒宓国家重点研发计划子课题 | 2016YFC1303604 |
罗氏沼虾(Macrobrachium rosenbergii)性早熟相关基因的挖掘及调控机制研究 | 姜群 | 201607 | 201906 | 20 | 江苏省自然科学基金青年基金 | BK20160465 |
纤维小体的理性设计及催化活性的研究 | 张慧敏 | 201607 | 201906 | 20 | 江苏省自然科学基金青年基金 | BK20160455 |
lncRNA—XLOC_014316和XLOC_020181对断奶仔猪大肠杆菌抗性的调控机制分析 | 包文斌 | 201601 | 201912 | 65 | 国家自然科学基金面上项目 | 31572360 |
组蛋白甲基化调控ESC向雄性生殖干细胞分化选择过程中的作用机制 | 陈国宏 | 201601 | 201712 | 25 | 国家自然科学基金面上项目 | 31572390 |
国家水禽产业技术体系岗位科学家专项 | 陈国宏 | 201601 | 202012 | 420 | 国家现代农业产业技术体系 | CARS-42-03 |
源于鸡内源性白血病病毒的反义长非编码RNA的功能及表观遗传学调控机制研究 | 崔恒宓 | 201601 | 201812 | 85 | 国家自然科学基金重大研究计划 | 91540117 |
线粒体外膜蛋白己糖激酶(HK1/2)的转录调控及其在鹅肥肝形成中的作用研究 | 龚道清 | 201601 | 201612 | 15 | 国家自然科学基金应急管理项目 | 31540093 |
国家蜂产业技术体系岗位科学家专项 | 吉挺 | 201601 | 202012 | 300 | 国家现代农业产业技术体系 | 苏财教[2011]47号 |
越南-中国畜禽遗传资源开发利用联合实验室建设 | 李碧春 | 201601 | 201612 | 30 | 农业部国际交流与合作专项 | 农财发[2016]40号 |
长江三角洲白山羊优质笔料毛性状关键候选基因的筛选及其功能和调控的研究 | 李拥军 | 201601 | 201912 | 65 | 国家自然科学基金面上项目 | 31572355 |
鹅补体系统C3基因在脂肪肝形成中的表达及作用机制研究 | 刘龙 | 201601 | 201812 | 22 | 国家自然科学基金青年基金 | 31501945 |
猪基因组中活性转座子的插入多态鉴定及重要经济性状分子标记筛选 | 宋成义 | 201601 | 201912 | 65 | 国家自然科学基金面上项目 | 31572364 |
反刍动物瘤胃中乳酸生成和代谢机制及其与瘤胃酸中毒的关系 | 王洪荣 | 201601 | 201912 | 65 | 国家自然科学基金面上项目 | 31572429 |
国家水禽产业技术体系岗位科学家专项 | 王志跃 | 201601 | 202012 | 420 | 国家现代农业产业技术体系 | 20170728000001 |
国家兔产业技术体系岗位科学家专项 | 吴信生 | 201601 | 202012 | 420 | 国家现代农业产业技术体系 | CARS-43-A-1 |
国家肉鸡产业技术体系岗位科学家专项 | 谢恺舟 | 201601 | 202012 | 420 | 国家现代农业产业技术体系 | 20170713000001 |
鸭TRIM25 介导RIG-I信号通路泛素化的调控机制 | 徐琪 | 201601 | 201912 | 65 | 国家自然科学基金面上项目 | 31572385 |
miR-33在鹅肥肝形成过程中的表达调控与作用机制研究 | 张宜辉 | 201601 | 201812 | 22 | 国家自然科学基金青年基金 | 31501971 |
奶牛小肽转运蛋白的免疫组织定位及其转运调控研究 | 赵国琦 | 201601 | 201912 | 65 | 国家自然科学基金面上项目 | 31572430 |
国家奶牛产业技术体系岗位科学家专项 | 赵国琦 | 201601 | 202012 | 420 | 国家现代农业产业技术体系 | CARS-36 |
中美畜禽联合分子育种技术平台建立项目 | 常国斌 | 201512 | 201612 | 30 | 农业农村部其他专项 | 20151210000064 |
Odf2参与精子尾部形成的功能及机制的研究 | 王宵燕 | 201501 | 201812 | 19 | 江苏省自然科学基金青年基金 | BK20150440 |
鸭毛冠候选基因Cr的定位、克隆及其功能研究 | 张 扬 | 201501 | 201812 | 20 | 江苏省自然科学基金青年基金 | BK20150439 |
优质抗病苏姜猪新品种产业化及持续育种能力建设 | 宋成义 | 201406 | 201512 | 72 | 国家生物育种能力建设与产业化专项 | 20160301000001 |
地址:江苏省扬州市文汇东路48号 扬州大学文汇路校区28号楼
邮箱:dkxy@yzu.edu.cn
Copyright © 2020 扬州大学动物科学与技术学院 All rights reserved. 苏公网安备 32100302010246号